| Motorradverein: mit gemeinsamen Ausfahrten und Vereinsfeier mit 15 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Selbsthilfeverein: mit 25 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Gartenverein: mit 2 Vereinsfesten mit 12 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Balettverein: mit 70 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Werbegemeinschaft: mit 14 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Verkehrs- und Verschönerungsverein: incl. Arbeitseinsatz mit 125 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Geselliger Verein: Billiard-, Kegel-, Musikverein incl. Vereinsfeiern mit 80 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Wanderverein: Wanderungen/Führungen mit 95 Mitgliedern | ca. 100 € |
| Gesellschaftsverein mit 150 Mitgliedern und 2 Sommerfesten it je 400 Besucher | ca. 160 € |
| Schülerverein mit 70 Mitgliedern und einem Abschlussball mit 300 Besucher | ca. 107 € |
| Sammlerverein mit 90 Mitgliedern und drei Tauschbörsen | ca. 99 € |
| Kinderchorverein mit 120 Mitgliedern und 3 eigenen Konzerten | ca. 99 € |
| Jugendchorverein mit 90 Mitgliedern und 2 eigenen Konzerten | ca. 99 € |
| Schwimmverein mit 90 Mitgliedern und 4 Wettbewerben pro Jahr und ein Grillfest mit 150 Besuchern | ca. 107 € |
| Junggesellenverein mit 120 Mitgliedern mit Maibaum aufstellen und Osterfeuer | ca. 133 € |
| Brieftaubenverein mit 70 Mitgliedern und zwei Ausstellungen | ca. 99 € |
| Aquariumverein mit 50 Mitgliedern und einer Landesausstellung | ca. 99 € |
| Landschaftspflegeverein mit 300 Mitgliedern, einer Stiftung und 50 ha Naturschutzflächen | ca. 220 € |
| Ballsportverein mit 500 Mitgliedern, verschiedenen Wettbewerben und zwei Sommerfeste | ca. 220 € |
| Luftsportverein mit 60 Mitgliedern und vier Wettbewerbe | ca. 90 € |
| Leichtathletikverein mit 230 Mitgliedern und einem Sportwochenende mit Zelt und diversen Aufführungen inkl. Feuerwerk | ca. 230 € |
| Wassersportverein mit 50 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Wintersportverein mit 110 Mitgliedern und 3 Vereinsausflügen | ca. 105 € |
| Kampfsportverein mit 150 Mitgliedern und diversen Wettbewerben | ca. 120 € |
| Radsportverein mit 60 Mitgliedern und zwei Rennen | ca. 130 € |
| Kraftsportverein mit 90 Mitgliedern | ca. 99 € |
| Billiardverein mit 85 Mitglieder und Betrieb einer Billardhalle | ca. 130 € |
| Eisenbahnverein mit 120 Mitglieder und zwei Ausstellungen p.a. | ca. 99 € |





